海へ、山へ、川へ……。石巻を拠点にすれば、楽しいプランがたくさん。
ホテル・旅館・民宿と、仲間やご家族にあった宿を見つけてみてください。
「ご予約・お問い合せフォーム」から、各旅館への仮申込・問合せも承っています。
![]()
| ◆ホテル・ビジネスホテル(食事別料金) | |||||
| 名称 | 場所 | TEL | 料金 | 室数 | P |
| 石巻グランドホテル | 石巻市千石町 | 0225-93-8111 | 7969円〜 | 135室 | 70台 |
| 石巻リバーサイドホテル | 石巻市不動町 | 0225-96-5411 | 6352円〜 | 50室 | 100台 |
| 石巻サンプラザホテル | 石巻市立町1 | 0225-93-3311 | 5775円〜 | 80室 | 50台 |
| ホテルC&A | 石巻市羽黒町 | 0225-95-7555 | 5250円〜 | 43室 | 20台 |
| FUTABA INN | 石巻市住吉町 | 0225-94-2922 | 5300円 | 14室 | 10台 |
| マイルーム石巻 | 石巻市羽黒町 | 0225-95-0313 | 5565円〜 (金・土・日は5040円〜) |
108室 | 55台 |
| ユーティリティ参番館(レンタルルーム) | 石巻市緑町2 | 0225-96-9908 | 5250円〜 | 8室 | 8台 |
| フォーシーズン矢本 | 桃生郡矢本町 | 0225-84-2377 | 5565円〜 | 50室 | 30台 |
| ◆旅館(1泊2食付き料金) | |||||
| 名称 | 場所 | TEL | 料金 | 室数 | P |
| とちぎ旅館 | 石巻市鋳銭場 | 0225-93-0510 | 6510円〜 | 11室 | 10台 |
| さかり旅館 | 石巻市鋳銭場 | 0225-22-2050 | 6300円〜 | 16室 | 10台 |
| パークインふじた | 石巻市大橋2 | 0225-22-2222 | 7875円〜 | 13室 | 15台 |
| 阿部新旅館 | 石巻市中央2 | 0225-22-0212 | 7800円 | 9室 | 5台 |
| 気仙屋旅館 | 石巻市中央1 | 0225-95-4541 | 8925円〜 | 13室 | 10台 |
| 中村屋旅館 | 石巻市中央1 | 0225-93-6633 | 7350円〜 | 12室 | 12台 |
| 水澤屋旅館 | 石巻市中央1 | 0225-22-2935 | 6825円〜 | 22室 | 12台 |
| 旅館小松荘 | 石巻市緑町1 | 0225-93-1515 | 7350円〜 | 10室 | 10台 |
| 飯野旅館 | 石巻市渡波3 | 0225-24-0924 | 6300円〜 | 7室 | 20台 |
| 割烹旅館福寿荘 | 石巻市緑町2 | 0225-93-1255 | 6825円〜 | 7室 | 12台 |
| ビジネス旅館福一館 | 石巻市蛇田 | 0225-95-8855 | 5000円〜 | 11室 | 10台 |
| ロッヂングパル | 石巻市門脇 | 0225-93-8322 | 5250円〜 | 10室 | 11台 |
| 菊地旅館 | 石巻市中央1 | 0225-22-1942 | 6300円〜 | 13室 | 13台 |
| ◆民宿(1泊2食付き料金) | |||||
| 名称 | 場所 | TEL | 料金 | 室数 | P |
| 鈴木屋 | 石巻市松原町 | 0225-24-0874 | 6300円〜 | 18人 | 7台 |
| 民宿瑞幸 | 石巻市桃浦 | 0225-90-2341 | 7140円〜 | 25人 | 35台 |
| 海浜館 | 石巻市田代島 | 0225-98-2321 | 6825円〜 | 20人 | |
| 日の出荘 | 石巻市田代島 | 0225-98-2032 | 6825円〜 | 15人 | |
| まるや | 石巻市田代島 | 0225-98-2022 | 6825円〜 | 15人 | |
| ふじや | 石巻市田代島 | 0225-98-2338 | 6825円〜 | 15人 | |
| 民宿網元 | 石巻市田代島 | 0225-98-2316 | 6825円〜 | 10人 | |
| ◆その他(食事別料金) | |||||
| 名称 | 場所 | TEL | 料金 | 室数 | P |
| ポートインいしのまき[(財)石巻海員会館] | 石巻市門脇3 | 0225-22-3932 | 4305円〜 | 27室 | 18台 |
![]()
(C)(社)石巻観光協会